
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-29 | 12:35 | 21:25 | 530 分鐘 |
2 | 00:35 | 01:03 | 28 分鐘 | |
3 | 2025-04-28 | 09:53 | 13:03 | 190 分鐘 |
4 | 00:16 | 09:04 | 529 分鐘 | |
5 | 2025-04-27 | 00:50 | 11:43 | 653 分鐘 |
6 | 00:47 | 00:48 | 1 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
8 | 2025-04-26 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
9 | 18:29 | 19:52 | 82 分鐘 | |
10 | 07:09 | 10:44 | 215 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
12 | 2025-04-25 | 18:17 | 23:59 | 343 分鐘 |
13 | 00:00 | 07:01 | 422 分鐘 | |
14 | 2025-04-24 | 18:30 | 23:59 | 330 分鐘 |
15 | 00:00 | 12:43 | 764 分鐘 | |
16 | 2025-04-23 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
17 | 11:20 | 12:04 | 44 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
19 | 2025-04-22 | 13:57 | 23:59 | 602 分鐘 |
20 | 11:19 | 13:52 | 153 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
22 | 2025-04-21 | 16:57 | 23:59 | 423 分鐘 |
23 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 | |
24 | 2025-04-20 | 16:34 | 23:59 | 446 分鐘 |
25 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
26 | 2025-04-19 | 16:39 | 23:59 | 441 分鐘 |
27 | 00:00 | 05:07 | 307 分鐘 | |
28 | 2025-04-18 | 15:48 | 23:59 | 491 分鐘 |
29 | 15:45 | 15:45 | 0 分鐘 | |
30 | 03:24 | 04:18 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
