
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 00:07 | 02:36 | 149 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
3 | 2025-02-07 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
4 | 19:54 | 21:00 | 65 分鐘 | |
5 | 14:51 | 18:41 | 229 分鐘 | |
6 | 13:31 | 13:32 | 1 分鐘 | |
7 | 13:13 | 13:28 | 15 分鐘 | |
8 | 12:43 | 12:47 | 4 分鐘 | |
9 | 12:35 | 12:37 | 2 分鐘 | |
10 | 09:02 | 12:01 | 178 分鐘 | |
11 | 08:45 | 08:49 | 3 分鐘 | |
12 | 01:04 | 01:07 | 3 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
14 | 2025-02-06 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
15 | 20:49 | 23:55 | 186 分鐘 | |
16 | 20:41 | 20:45 | 3 分鐘 | |
17 | 19:38 | 19:40 | 2 分鐘 | |
18 | 16:29 | 18:46 | 137 分鐘 | |
19 | 15:27 | 15:28 | 1 分鐘 | |
20 | 15:14 | 15:24 | 10 分鐘 | |
21 | 14:52 | 14:53 | 1 分鐘 | |
22 | 14:46 | 14:50 | 4 分鐘 | |
23 | 14:37 | 14:42 | 6 分鐘 | |
24 | 13:32 | 13:53 | 21 分鐘 | |
25 | 08:52 | 12:37 | 225 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
27 | 2025-02-05 | 20:33 | 23:59 | 207 分鐘 |
28 | 19:26 | 19:35 | 10 分鐘 | |
29 | 15:34 | 18:28 | 173 分鐘 | |
30 | 12:15 | 14:37 | 141 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
