
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 |
2 | 2025-02-07 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
3 | 22:19 | 22:22 | 3 分鐘 | |
4 | 22:06 | 22:12 | 6 分鐘 | |
5 | 21:35 | 21:45 | 10 分鐘 | |
6 | 20:59 | 21:19 | 21 分鐘 | |
7 | 20:22 | 20:30 | 9 分鐘 | |
8 | 20:06 | 20:06 | 0 分鐘 | |
9 | 19:34 | 19:35 | 2 分鐘 | |
10 | 19:01 | 19:02 | 1 分鐘 | |
11 | 18:51 | 18:54 | 3 分鐘 | |
12 | 18:45 | 18:49 | 4 分鐘 | |
13 | 18:12 | 18:20 | 8 分鐘 | |
14 | 17:18 | 17:34 | 16 分鐘 | |
15 | 16:57 | 17:09 | 13 分鐘 | |
16 | 15:44 | 16:47 | 63 分鐘 | |
17 | 12:48 | 14:26 | 98 分鐘 | |
18 | 11:59 | 12:01 | 2 分鐘 | |
19 | 10:08 | 10:13 | 5 分鐘 | |
20 | 09:05 | 09:56 | 51 分鐘 | |
21 | 03:18 | 03:18 | 1 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
23 | 2025-02-06 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
24 | 23:11 | 23:11 | 0 分鐘 | |
25 | 23:03 | 23:05 | 1 分鐘 | |
26 | 21:24 | 22:02 | 38 分鐘 | |
27 | 20:16 | 21:15 | 59 分鐘 | |
28 | 19:24 | 19:56 | 32 分鐘 | |
29 | 16:06 | 18:04 | 118 分鐘 | |
30 | 13:07 | 14:35 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
