
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-07 | 20:55 | 23:31 | 155 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
3 | 2025-02-06 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
4 | 01:39 | 04:13 | 154 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
6 | 2025-02-05 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
7 | 20:25 | 21:17 | 52 分鐘 | |
8 | 18:58 | 19:16 | 19 分鐘 | |
9 | 00:19 | 00:52 | 33 分鐘 | |
10 | 2025-02-04 | 20:24 | 23:40 | 196 分鐘 |
11 | 2025-02-03 | 21:20 | 23:32 | 132 分鐘 |
12 | 17:15 | 18:43 | 88 分鐘 | |
13 | 2025-02-02 | 20:53 | 23:40 | 167 分鐘 |
14 | 19:32 | 20:05 | 33 分鐘 | |
15 | 15:38 | 19:01 | 204 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
17 | 2025-02-01 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
18 | 21:55 | 22:53 | 58 分鐘 | |
19 | 07:54 | 08:52 | 58 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
