
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 18:46 | 19:34 | 48 分鐘 |
2 | 01:01 | 03:43 | 161 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
4 | 2025-03-16 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
5 | 22:29 | 23:38 | 69 分鐘 | |
6 | 21:02 | 22:11 | 68 分鐘 | |
7 | 19:58 | 20:46 | 48 分鐘 | |
8 | 18:53 | 19:46 | 53 分鐘 | |
9 | 18:22 | 18:33 | 11 分鐘 | |
10 | 02:57 | 03:59 | 62 分鐘 | |
11 | 00:52 | 02:53 | 121 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
13 | 2025-03-15 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
14 | 22:21 | 22:41 | 20 分鐘 | |
15 | 21:20 | 22:07 | 47 分鐘 | |
16 | 19:34 | 21:15 | 101 分鐘 | |
17 | 18:58 | 19:19 | 21 分鐘 | |
18 | 03:00 | 05:50 | 170 分鐘 | |
19 | 00:51 | 02:57 | 126 分鐘 | |
20 | 00:08 | 00:49 | 41 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
22 | 2025-03-14 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
23 | 18:46 | 22:25 | 219 分鐘 | |
24 | 18:38 | 18:43 | 5 分鐘 | |
25 | 18:35 | 18:36 | 1 分鐘 | |
26 | 03:58 | 03:59 | 1 分鐘 | |
27 | 02:30 | 03:39 | 70 分鐘 | |
28 | 01:29 | 02:27 | 58 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
30 | 2025-03-13 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
