
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 |
2 | 2025-03-21 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
3 | 00:10 | 04:13 | 243 分鐘 | |
4 | 2025-03-20 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 |
5 | 2025-03-19 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
6 | 2025-03-17 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
7 | 2025-03-16 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
8 | 2025-03-14 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 |
9 | 2025-03-13 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
10 | 22:42 | 22:42 | 0 分鐘 | |
11 | 2025-03-12 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
12 | 2025-03-11 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
13 | 2025-03-10 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 |
14 | 2025-03-09 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
15 | 02:37 | 03:02 | 26 分鐘 | |
16 | 01:24 | 02:32 | 68 分鐘 | |
17 | 00:05 | 01:19 | 74 分鐘 | |
18 | 00:01 | 00:03 | 2 分鐘 | |
19 | 2025-03-08 | 23:23 | 23:58 | 35 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
21 | 2025-03-07 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
22 | 2025-03-06 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 |
23 | 2025-03-05 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
24 | 01:04 | 01:56 | 53 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
26 | 2025-03-04 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
27 | 22:54 | 23:36 | 41 分鐘 | |
28 | 01:56 | 03:27 | 91 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
30 | 2025-03-03 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
