
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 15:12 | 16:05 | 53 分鐘 |
2 | 05:11 | 07:49 | 158 分鐘 | |
3 | 01:32 | 03:32 | 120 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
5 | 2025-03-21 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
6 | 23:09 | 23:27 | 18 分鐘 | |
7 | 21:33 | 23:04 | 91 分鐘 | |
8 | 16:59 | 18:00 | 60 分鐘 | |
9 | 05:48 | 07:35 | 107 分鐘 | |
10 | 02:26 | 04:11 | 105 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
12 | 2025-03-20 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
13 | 21:34 | 23:42 | 128 分鐘 | |
14 | 17:00 | 18:00 | 60 分鐘 | |
15 | 03:56 | 07:07 | 191 分鐘 | |
16 | 00:30 | 01:01 | 31 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
18 | 2025-03-19 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
19 | 21:15 | 21:28 | 13 分鐘 | |
20 | 19:41 | 20:18 | 38 分鐘 | |
21 | 17:00 | 18:00 | 61 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
23 | 2025-03-18 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
24 | 19:42 | 20:35 | 53 分鐘 | |
25 | 19:17 | 19:40 | 22 分鐘 | |
26 | 16:46 | 17:58 | 72 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
28 | 2025-03-17 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
29 | 16:59 | 17:59 | 60 分鐘 | |
30 | 06:28 | 06:59 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
