
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 22:27 | 23:57 | 90 分鐘 |
2 | 21:08 | 21:59 | 51 分鐘 | |
3 | 20:42 | 20:58 | 16 分鐘 | |
4 | 2025-03-21 | 17:05 | 17:13 | 7 分鐘 |
5 | 15:27 | 16:24 | 56 分鐘 | |
6 | 2025-03-20 | 19:06 | 19:09 | 3 分鐘 |
7 | 18:51 | 18:55 | 4 分鐘 | |
8 | 18:39 | 18:46 | 8 分鐘 | |
9 | 18:25 | 18:35 | 10 分鐘 | |
10 | 18:09 | 18:13 | 3 分鐘 | |
11 | 18:02 | 18:06 | 4 分鐘 | |
12 | 16:38 | 16:41 | 3 分鐘 | |
13 | 16:26 | 16:33 | 7 分鐘 | |
14 | 10:13 | 11:26 | 73 分鐘 | |
15 | 09:02 | 10:09 | 66 分鐘 | |
16 | 08:21 | 08:39 | 19 分鐘 | |
17 | 2025-03-19 | 14:45 | 15:22 | 37 分鐘 |
18 | 13:08 | 13:56 | 48 分鐘 | |
19 | 07:24 | 08:14 | 50 分鐘 | |
20 | 2025-03-17 | 12:11 | 12:59 | 48 分鐘 |
21 | 11:54 | 11:55 | 1 分鐘 | |
22 | 11:34 | 11:45 | 11 分鐘 | |
23 | 10:58 | 11:14 | 16 分鐘 | |
24 | 10:32 | 10:54 | 21 分鐘 | |
25 | 08:25 | 09:57 | 92 分鐘 | |
26 | 2025-03-15 | 07:15 | 08:03 | 49 分鐘 |
27 | 06:39 | 07:09 | 31 分鐘 | |
28 | 2025-03-14 | 22:23 | 23:06 | 43 分鐘 |
29 | 17:45 | 18:31 | 46 分鐘 | |
30 | 09:20 | 09:58 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
