
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 02:32 | 03:45 | 72 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
3 | 2025-03-21 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
4 | 22:25 | 23:43 | 78 分鐘 | |
5 | 14:29 | 16:15 | 106 分鐘 | |
6 | 03:30 | 04:46 | 75 分鐘 | |
7 | 02:46 | 03:14 | 28 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
9 | 2025-03-20 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
10 | 22:44 | 23:28 | 44 分鐘 | |
11 | 14:36 | 15:19 | 43 分鐘 | |
12 | 12:31 | 14:19 | 108 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 | |
14 | 2025-03-19 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
15 | 21:52 | 22:44 | 52 分鐘 | |
16 | 13:04 | 14:43 | 99 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
18 | 2025-03-18 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
19 | 2025-03-16 | 17:39 | 17:42 | 3 分鐘 |
20 | 17:10 | 17:21 | 11 分鐘 | |
21 | 15:31 | 17:03 | 92 分鐘 | |
22 | 13:18 | 15:11 | 112 分鐘 | |
23 | 00:57 | 04:03 | 186 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
25 | 2025-03-15 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
26 | 00:27 | 02:21 | 114 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
28 | 2025-03-14 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
29 | 16:58 | 17:54 | 56 分鐘 | |
30 | 14:49 | 16:16 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
