
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-14 | 18:57 | 22:25 | 208 分鐘 |
2 | 16:14 | 18:53 | 159 分鐘 | |
3 | 2025-03-13 | 16:12 | 23:50 | 459 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
5 | 2025-03-12 | 16:06 | 23:59 | 473 分鐘 |
6 | 2025-03-11 | 20:00 | 23:36 | 216 分鐘 |
7 | 16:07 | 19:57 | 230 分鐘 | |
8 | 2025-03-10 | 16:03 | 23:53 | 470 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
10 | 2025-03-09 | 15:55 | 23:59 | 484 分鐘 |
11 | 2025-03-08 | 15:59 | 23:35 | 456 分鐘 |
12 | 2025-03-06 | 15:37 | 23:03 | 447 分鐘 |
13 | 2025-03-05 | 16:05 | 23:46 | 460 分鐘 |
14 | 2025-03-04 | 16:02 | 23:33 | 451 分鐘 |
15 | 2025-03-03 | 15:58 | 23:32 | 454 分鐘 |
16 | 2025-03-02 | 16:03 | 23:55 | 471 分鐘 |
17 | 2025-03-01 | 15:54 | 23:16 | 442 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
