
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-21 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 |
2 | 2025-03-20 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
4 | 2025-03-19 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
5 | 22:38 | 23:24 | 46 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
7 | 2025-03-18 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
9 | 2025-03-17 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
10 | 2025-03-16 | 16:54 | 18:15 | 80 分鐘 |
11 | 2025-03-15 | 00:23 | 01:26 | 64 分鐘 |
12 | 2025-03-14 | 21:16 | 23:05 | 109 分鐘 |
13 | 2025-03-13 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 |
14 | 2025-03-12 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
15 | 00:12 | 02:11 | 119 分鐘 | |
16 | 2025-03-11 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 |
17 | 2025-03-10 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
18 | 18:43 | 19:37 | 54 分鐘 | |
19 | 17:22 | 18:34 | 72 分鐘 | |
20 | 2025-03-08 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
21 | 2025-03-07 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
22 | 14:50 | 16:53 | 123 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
24 | 2025-03-06 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
25 | 2025-03-05 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 |
26 | 2025-03-04 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
28 | 2025-03-03 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
29 | 19:18 | 20:51 | 93 分鐘 | |
30 | 2025-03-01 | 00:38 | 02:10 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
