
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-07 | 15:33 | 19:12 | 220 分鐘 |
2 | 2025-02-06 | 21:29 | 22:02 | 34 分鐘 |
3 | 20:01 | 20:04 | 3 分鐘 | |
4 | 19:04 | 19:42 | 38 分鐘 | |
5 | 17:58 | 18:57 | 60 分鐘 | |
6 | 00:01 | 00:01 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-02-05 | 22:56 | 23:48 | 52 分鐘 |
8 | 2025-02-01 | 20:54 | 21:03 | 9 分鐘 |
9 | 15:44 | 17:36 | 111 分鐘 | |
10 | 15:20 | 15:29 | 9 分鐘 | |
11 | 00:00 | 06:26 | 387 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
